Реестр членов ТСЖ «Орбита», вступивших в товарищество до 01.04.2018 года

Проживающих по адресу: 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, г.п. Селятино, д. 22/23

№ п/п № квартиры № члена ТСЖ Ф.И.О. члена ТСЖ «Орбита» Площадь, кв.м Тел.дом. Примечание
1 2 3 4 5 6 7
1 2 1 Машинина Елена Лонгиновна 61,3    
2 4 2 Балашова Юлия Васильевна 59,1    
3 6 3 Соколова Галина Борисовна 61,8    
4 9 4 Мягков Михаил Алексеевич 50,5    
5 10 5 Камыс Ярослав Зыгмунтович 62,2    
6 12 6 Антипина Наталья Николаевна 58,0    
7 13 7 Пантюхова Амина Маратовна 51,8    
8 14 8 Филимоненко Ирина Владимировна 30,7   ½ доля
14 9 Филимоненко Ирина Михайловна 30,6   ½ доля
9 16 10 Косова Вера Анатольевна 29,6   ½ доля
16 Комарова Валентина Анатольевна   ½ доля не член ТСЖ
10 17 11 Коскин Алексей Вячеславович 49,8    
11 20 12 Вайсерман Римма Гарифзяновна 29,5   ½ доля
12 21 13 Евтеева Валентина Борисовна 22,4   ½ доля
21 14 Гудкова Мария Геннадьевна 22,4   ½ доля
13 23 15 Трошин Владимир Константинович 46,4    
14 25 16 Суруханова Оксана Николаевна 44,1    
15 26 17 Якутина Наталья Парфеновна 46,8    
16 27 18 Чиркова Галина Михайловна 45,0    
17 28 19 Донцова Ирина Игоревна 45,1    
18 29 20 Тихомиров Анатолий Иванович 47,6    
19 30 21 Алексеев Александр Николаевич 44,7    
20 32 22 Шуба Татьяна Николаевна 47,9    
21 34 23 Алабужева Ольга Вячеславовна 45,2    
22 39 24 Калинов Алексей Валерьевич 47,1    
23 40 25 Васильев Василий Александрович 44,2    
24 41 26 Ковалевич Елена Михайловна 45,2    
25 42 27 Емельянова Светлана Львовна 47,0    
26 43 28 Теровская Наталья Александровна 43,1    
27 46 29 Постникова Раиса Федоровна 43,3    
28 47 30 Семенова Елена Даниловна 44,2    
29 48 31 Афанасьева Наталья Георгиевна 35,1   3/4 доля
48   Афанасьев Дмитрий Валентинович   1/4 доля не член ТСЖ
30 49 32 Корнеев Александр Васильевич 43,4   Совместная собственность
49   Корнеева Нина Александровна      
31 50 33 Степанов Сергей Алексеевич 45,6    
32 53 34 Цирульникова Анна Григорьевна 61,0    
33 54 35 Безрукова Наталия Васильевна 44,5    
34 57 36 Сысоев Алексей Дмитриевич 44,3    
35 58 37 Филиппов Евгений Владимирович 30,0    
36 59 38 Базарова Алина Борисовна 31,1    
59 39 Базарова Анна Александровна 31,1    
37 60 40 Силюков Андрей Ядгарович 45,1    
38 62 41 Покровский Сергей Стальевич 61,6    
39 63 42 Семенова Наталья Даниловна 44,4    
40 64 43 Силюков Андрей Ядгарович 30,2    
41 66 44 Шигаев Леонид Викторович 61,8    
42 68 45 Баловнева Наталья Геннадьевна 61,6    
43 69 46 Григорян Юлия Икаровна 29,7    
44 70 47 Палагнюк Мария Юрьевна 44,9    
45 72 48 Соколова Татьяна Юрьевна 29,8    
46 74 49 Храмова Анастасия Васильевна 62,6    
47 75 50 Коробанов Юрий Петрович 31,8    
48 76 51 Древалева Ольга Валентиновна 44,8    
49 77 52 Ефграфова Татьяна Николаевна 61,5    
50 78 53 Ушакова Татьяна Федоровна 30,7    
51 79 54 Колодезникова Алла Гарольдовна 43,7    
52 80 55 Ермолина Любовь Ивановна 44,8    
53 81 56 Красотина Любовь Григорьевна 44,7    
54 82 57 Соколова Полина Михайловна 46,5    
55 83 58 Безруков Аркадий Васильевич 45,0    
56 85 59 Иванова Вера Леонидовна 47,4    
57 86 60 Спирина Марина Владимировна 45,5    
58 87 61 Малина Василий Иванович 21,9   ½ доля
87 62 Малина Антонина Алексеевна 21,9   ½ доля
59 88 63 Малинина Александра Петровна 47,5    
60 90 64 Корягина Татьяна Алексеевна 44,7    
61 91 65 Родионова Александра Георгиевна 47,1    
62 93 66 Красовитова Пелагея Михайловна 43,6    
63 94 67 Дурнина Екатерина Семеновна 47,6    
64 95 68 Болашова Ольга Никифоровна 46,6    
65 96 69 Кузьмич Ирина Сергеевна 43,7    
66 97 70 Кузьмич Ирина Сергеевна 44,1    
67 99 71 Ярбус Нина Иовьевна 43,8    
68 101 72 Иванова Ольга Юрьевна 47,1    
69 102 73 Садова Тамила Магировна 44,6    
70 103 74 Щербакова Елена Андреевна 43,9    
71 104 75 Глухов Сергей Станиславович 47,2    
72 105 76 Цицюрская Лилля Андреевна 43,9    
73 107 77 Цирульник Галина Викторовна 47,3    
74 108 78 Бродский Юрий Владимирович 44,0    
75 109 79 Савченко Леонид Аркадьевич 45,6    
76 111 80 Цицюрская Лилля Андреевна 29,8    
77 113 81 Мерлина Лилия Леонидовна 50,1    
78 115 82 Папугаева Надежда Васильевна 14,8   ½ доля
115 Папугаев Виталий Викторович   ½ доля не член ТСЖ
79 117 83 Москаленко Людмила Станиславовна 51,2    
80 118 84 Корнеева Елена Васильевна 58,2    
81 120 85 Меньшикова Тамара Харитоновна 60,2    
82 121 86 Стеба Игорь Георгиевич 51,1    
83 122 87 Перова Валентина Алексеевна 14,4   ¼ доля
122 Перов Г.П.   ¼ доля не член ТСЖ
122 Перов Е.Г.   ¼ доля не член ТСЖ
122 Перова М.Г.   ¼ доля не член ТСЖ
84 123 88 Воробьева Елена Михайловна 29,8    
85 125 89 Винокурова Виктория Владимировна 50,5    
86 126 90 Карлова Нона Львовна 56,9    
87 127 91 Лебеденко Екатерина Геннадьевна

 

29,7   Совместная собственность
127   Першин Дмитрий Евгеньевич      
88 128 92 Шувалова Наталья Леонидовна 60,1    
89 129 93 Бродская Татьяна Михайловна 50,9    

 

 

 

 

10 квартир                     не имеют права собственности общая площадь- 487,1кв.м

89 квартиры            93 членов ТСЖ                    Общая площадь- 4094,6кв м

119 квартир                 139 собственников             Общая площадь-5579,9кв м

129 квартир                 Общая жилая площадь д. 22/23:                    6067,0 кв.м.

 

 

Председатель правления ТСЖ «Орбита»                                                       Н.Н.Антипина

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Устав ТСЖУстав ТСЖ

Утвержденный общим собранием членов ТСЖ в многоквартирном доме по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос.Селятино, дом «Орбита» 22/23

Вопрос-ответВопрос-ответ

Вы можете задать любой вопрос связанный с работой ТСЖ "Орбита" на нашем сайте. Мы ответим на него в самое ближайшее время!

Часы работы ТСЖЧасы работы ТСЖ

Понедельник с 18-00 до 20-00 (прием кв.платы) Четверг с 18-00 до 20-00 (прием кв.платы)

Контакты

По всем вопросам звоните в рабочие часы правления.

Телефон: +7 (496) 342-33- 76
Телефон: +7 (926) 586-84- 52
e-mail: tsjorbita@mail.ru